Dati sui pagamenti
- Dati sui pagamenti
- Visite: 2750
Art. 4-bis, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia della spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari
Art. 4-bis, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia della spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari
File | Ord. | Dimensione del File | Creato |
---|---|---|---|
Dati sui pagamenti 1 trim. 2016 | 01 | 200 kB | 21-03-2017 17:26 |
Dati sui pagamenti 2 trim. 2016 | 02 | 261 kB | 21-03-2017 17:30 |
Dati sui pagamenti 3 trim. 2016 | 03 | 340 kB | 21-03-2017 17:31 |
Dati sui pagamenti 4 trim. 2016 | 04 | 325 kB | 21-03-2017 17:31 |
Debiti al 31.12.2016.ods | 05 | 58 kB | 21-03-2017 17:31 |
Debiti al 31.12.2016.xls | 06 | 211 kB | 21-03-2017 17:31 |
Tempi Medi di Pagamento Anno 2015.pdf | 07 | 16 kB | 21-03-2017 17:31 |
Tempi Medi di Pagamento Anno 2016.pdf | 08 | 16 kB | 21-03-2017 17:32 |
Dati sui pagamenti 1 trim. 2017 | 09 | 407 kB | 22-11-2017 10:52 |
Dati sui pagamenti 2 trim. 2017 | 10 | 227 kB | 22-11-2017 10:53 |
Dati sui pagamenti 3 trim. 2017 | 11 | 241 kB | 22-11-2017 10:53 |
Dati sui pagamenti 1 trim. 2017 | 12 | 122 kB | 22-11-2017 10:53 |
Dati sui pagamenti 2 trim. 2017 | 13 | 56 kB | 22-11-2017 10:54 |
Dati sui pagamenti 3 trim. 2017 | 14 | 53 kB | 22-11-2017 10:54 |
Debiti al 31/12/2017 | 15 | 113 kB | 16-01-2018 11:55 |
Debiti al 31/12/2017 | 16 | 66 kB | 16-01-2018 11:56 |
1° TRIM 2018 | 17 | 893 kB | 24-05-2022 17:15 |
2° TRIM 2018 | 18 | 681 kB | 24-05-2022 17:15 |
3° TRIM 2018 | 19 | 941 kB | 24-05-2022 17:16 |
4° TRIM 2018 | 20 | 214 kB | 24-05-2022 17:16 |
1° TRIM 2019 | 21 | 915 kB | 24-05-2022 17:17 |
2° TRIM 2019 | 22 | 987 kB | 24-05-2022 17:18 |
3° TRIM 2019 | 23 | 816 kB | 24-05-2022 17:18 |
4° TRIM 2019 | 24 | 841 kB | 24-05-2022 17:19 |
1° TRIM 2020 | 25 | 719 kB | 24-05-2022 17:19 |
2° TRIM 2020 | 26 | 890 kB | 24-05-2022 17:20 |
3° TRIM 2020 | 27 | 803 kB | 24-05-2022 17:20 |
4° TRIM 2020 | 28 | 875 kB | 24-05-2022 17:20 |
1° TRIM 2021 | 29 | 699 kB | 24-05-2022 17:21 |
2° TRIM 2021 | 30 | 707 kB | 24-05-2022 17:22 |
3° TRIM 2021 | 31 | 699 kB | 24-05-2022 17:22 |
4° TRIM 2021 | 32 | 792 kB | 24-05-2022 17:22 |
1° TRIM 2022 | 33 | 489 kB | 24-05-2022 17:24 |
PAGAMENTI ANNO 2023 SPESE CORRENTI | 34 | 11807 kB | 30-05-2024 10:38 |
PAGAMENTI ANNO 2023 SPESE CONTO CAPITALE | 35 | 484 kB | 30-05-2024 10:39 |
PAGAMENTI 1° QUADRIMESTRE 2024 SPESE CORRENTI | 36 | 4758 kB | 30-05-2024 10:40 |
PAGEMENTI 1° QUADRIMESTRE 2024 SPESE CONTO CAPITALE | 37 | 521 kB | 30-05-2024 10:41 |
Questo sito si serve di cookie per gestire autenticazione, navigazione e altre funzioni. Servendoti del nostro sito acconsenti al collocamento di questo tipo di cookie sul tuo dispositivo.
Visualizza la ns. Informativa Estesa.
Visualizza la normativa europea sulla Privacy.
Visualizza la documentazione GDPR
Nome del cookie | Dominio | Descrizione | |
---|---|---|---|
Cookie di sessione | .www.comune.capoterra.ca.it | Il cookie di sessione è obbligatorio per autenticazione, rilevamento delle preferenze e altre funzioni necessarie al pieno sfruttamento di questo sito. Il nome del cookie di sessione viene generato casualmente | |
Widget Youtube | youtube.com | YouTube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Ireland Limited che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine | |
WebAnalytics Italia | Web Analytics Italia |
Hai rifiutato i cookie. Questo diniego può essere revocato.
Hai acconsentito al collocamento dei cookie sul tuo computer. Questo consenso può essere revocato.
Questo sito si serve di cookie per gestire autenticazione, navigazione e altre funzioni. Servendoti del nostro sito acconsenti al collocamento di questo tipo di cookie sul tuo dispositivo.
Nome del cookie | Dominio | Descrizione | |
---|---|---|---|
Cookie di sessione | .www.comune.capoterra.ca.it | Il cookie di sessione è obbligatorio per autenticazione, rilevamento delle preferenze e altre funzioni necessarie al pieno sfruttamento di questo sito. Il nome del cookie di sessione viene generato casualmente | |
Widget Youtube | youtube.com | YouTube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Ireland Limited che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine | |
WebAnalytics Italia | Web Analytics Italia |